<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean Alesi : Mon site officiel</title>
	<atom:link href="http://jean-alesi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jean-alesi.com</link>
	<description>Ambassadeur Lotus Cars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Jean s&#8217;engage en i1 serie</title>
		<link>http://jean-alesi.com/jean-sengage-en-i1-serie/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/jean-sengage-en-i1-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[i1Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Sepang, Bahrain, Doha, New Delhi et Abu Dhabi : c&#8217;est sur ces 5 circuits que Jean effectuera son retour à la compétition début 2012. Jean participera en effet à la 1ere saison du championnat i1 Super Series. 27 pilotes sont engagés dans cette nouvelle série parmi lesquels on retrouve bien sur Jean mais également J. VILLENEUVE, G. FISICHELLA, HH FRENTZEN, M. SALO, V. LIUZZI, K. CHANDHOK, A. YOONG et des pilotes d&#8217;origine indienne. Mais seuls 18 pilotes parmi ce pool prendont le départ des deux courses de chaque week-end pour le compte de 9 équipes représentant chacune une ville indienne. 9 équipes qui auront l&#8217;obligation d&#8217;engager à chaque course au moins un pilote indien. Ces pilotes disposeront tous d&#8217;une même voiture : une RADICAL SR3 équipée d&#8217;un moteur Suzuki de 1500cc délivrant 260 cv pour une vitesse maximale de 250km/h. Après le tour de Sicile, ce retour à la compétition pour Jean fait partie intégrante de sa préparation pour les 500 miles d&#8217;Indianapolis. Mais c&#8217;est bien pour la victoire que Jean prendra le départ de ces courses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/jean-sengage-en-i1-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique après Abu Dhabi</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Le Marina Circuit était plutôt soporifique jusqu&#8217;à la création d&#8217;une double zone de DRS. Cela a t&#8217;il a changé beaucoup de choses ce Dimanche ? D&#8217;un coté oui, il y a eu davantage de dépassements, mais je pense que les choses pourraient être améliorées quant à l&#8217;emplacement des zones proprement dites. Les voitures dépassent, prennent le virage et se font immédiatement reprendre dans la seconde zone DRS: Ca devient un peu artificiel. Ca aurait peut être été mieux de garder une seule zone. Cela dit, je suis sur que le spectacle n&#8217;en a été qu&#8217;amélioré et c&#8217;est déjà très important. J&#8217;ai beaucoup apprécie regarder Alonso qui attaquait tout le temps pour essayer de rattraper Lewis, mais le fait d&#8217;avoir Sebastien Vettel abandonner après a peine 200 mètres m&#8217;a un peu laissé sur ma fin pour le reste de la course. Pas de points pour Lotus Renault GP aujourd&#8217;hui. Les deux pilotes ont semblé avoir eu du mal en qualifications aussi bien qu&#8217;en course. Toute l&#8217;attention est a présent portée sur la voiture 2012 ? Je pense que c&#8217;est le cas pour tout le monde. Vu que le championnat est joué, Les deux derniers Grands Prix sont presque des séances d&#8217;essai grandeur nature avec des Trophées remis a la fin. Vu que les essais privés sont sévèrement réduits, les écuries testent déjà des pièces 2012, et LRGP ne fait pas exception à cette règle. Il est clair cependant que l&#8217;équipe a du mal avec leur nouveau système d&#8217;échappement soufflé. Il semble ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique après le grand prix d&#8217; Inde</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-le-grand-prix-d-inde/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-le-grand-prix-d-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Lotus Renault GP a manqué de peu les points ce week end, mais as tu été satisfait de leur rythme de course? Pour être honnête, il nous manque quelque chose. Les performances de l&#8217;équipe ne sont pas régulières . Nous pouvions placer les deux voitures dans les points mais la vitesse n&#8217;est pas là quand nous en avons réellement besoin. Nous nous battons pour marquer des points aujourd&#8217;hui, alors que nous avions commencé la saison si fortement. Je croise les doigts que nous terminions cette saison sur une note positive. Que penses-tu du circuit international de Buddh et de la course ? Vu depuis ma télévision, le circuit avait l&#8217;air interessant, mais pour être honnête je m&#8217;attendais à plus de concurrence entre les voitures. Nous avons vu de nombreuses courses cette année où, dans les 20 derniers tours, les 4 ou 5 premiers pilotes se battaient, mais ce n&#8217;était pas le cas en Inde. Jenson Button n&#8217;était pas loin de Sebastian Vettel, mais Sébastian avait juste à gérer l&#8217;écart et son rythme. En établissant le meilleur chrono dans le dernier tour, il nous a montré comment il maitrisait le rythme de la course. Il n&#8217;y a pas eu beaucoup de dépassements ce week-end et je m&#8217;attendais à mieux. Es-tu content de voir l&#8217;Inde sur le calendrier du championnat ? C&#8217;est toujours agréable d&#8217;aller vers un autre pays, et l&#8217;Inde est un bon ajout au calendrier avec un potentiel énorme. J&#8217;ai lu dans les journaux en Italie que l&#8217;Inde était le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-le-grand-prix-d-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Wheldon</title>
		<link>http://jean-alesi.com/dan-wheldon/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[500 Miles]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, C&#8217;est avec une immense tristesse que je vous écris aujourd&#8217;hui. Lors de ma récente séance de simulateur chez Dallara, j&#8217;ai fait la connaissance de Dan et c&#8217;est le premier pilote d&#8217; Indy avec qui j&#8217;ai eu réellement l&#8217;occasion de discuter. Il a été le premier à me conseiller, à m&#8217;expliquer comment faire à tel et tel moment de la course et un des premiers à m&#8217;encourager.C&#8217;est avec beaucoup de tristesse que j&#8217;ai appris comme vous le décès de Dan Wheldon lors de la finale Indycar a Vegas Dimanche dernier. Dan était un vrai combattant, doté d&#8217;un énorme talent encore illustré cette année par sa victoire aux 500 Miles d&#8217;Indianapolis. Ayons une pensée en ce jour pour sa famille, ses proches, et ses nombreux amis du sport automobile.Sincèrement, Jean]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique après Suzuka</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-suzuka/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-suzuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 voitures de l&#8217;équipe figurent à nouveau dans le Top 10 à l&#8217;issue des qualifications. C&#8217;est un soulagement après les soucis rencontrés à Singapour ? C&#8217;est vrai que ce n&#8217;était pas franchement rassurant de voir le rythme des voitures à Singapour. Les voitures étaient loin d&#8217;y être compétitive. Les choses se sont un peu améliorées à Suzuka. les qualifications ont été impressionnantes et c&#8217;est un des circuits les plus exigeants. Effectivement, c&#8217;est encourageant mais au vu des places à l&#8217;issue des qualifications, je suis un peu déçu par le résultat de la course : 9e et 16e , je m&#8217;attendais à mieux. Que penses-tu des pilotes qui ne participent pas à la Q3 pour économiser les pneumatiques ? On ne peut pas blamer les équipes qui souhaitent préserver les pneumatiques pour la course, c&#8217;est stratégique et intelligent. A coté de cela, le rêglement devrait évoluer pour éviter cela et rendre le spectacle plus intense pour le public. Vitaly et Bruno ont pris le départ avec  des pneus médiums alors que tout les autres pilotes sont partis en soft. Les deux pilotes LRGP ont dû lutter dès le départ. Aurais-tu fait le même choix ? Je ne pense pas que c&#8217;est aussi simple que cela. Les ingénieurs disposent de toutes les données, ils traitent chaque scénarios avec les pilotes et trouvent le meilleur pari. Parfois ça marche, parfois non. Pour Bruno, cela n&#8217;a pas fonctionné car il était bloqué dans le trafic. Vitaly a fait meilleure figure.Il est facile de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean teste la Formule Academy</title>
		<link>http://jean-alesi.com/jean-teste-la-formule-academy/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/jean-teste-la-formule-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, l’Auto Sport Academy recevait le capitaine de l’Equipe de France FFSA Circuit et l’invitait à prendre les commandes de la Formula Academy, monoplace utilisée par les apprentis pilotes qui évoluent en Championnat de France F4. C’est sous un magnifique soleil que Jean s’élançait, pour la première fois, sur le circuit Bugatti du Mans à bord de la monoplace du centre de formation fédéral. Dès les premiers tours achevés, Jean se montrait très enthousiaste : « C’est extra ! J’adore, vraiment. Cette monoplace nécessite un pilotage très fin et c’est vraiment un bon outil pour apprendre. C’est très formateur car elle est délicate à prendre en main, il faut trouver la limite et surtout les compromis à faire et c’est en cela que c’est intéressant. » Avant de repartir pour une nouvelle session, le capitaine de l’Equipe de France analysait les acquisitions de données avec Malo Olivier, l’instructeur pilotes de l’Auto Sport Academy, afin d’étudier et d’améliorer ses performances… hors de question de repartir du Bugatti sans avoir signé un temps digne de ce nom ! En fin de matinée, Jean se sentait de plus en plus à l’aise au volant de la Formula Academy « Les sensations sont vraiment bonnes ! J&#8217;ai progressé au fil des séances et j&#8217;ai hâte d&#8217;être à cet après‐midi pour améliorer mais je suis là aussi pour assister aux premiers tours de roues de Pierre‐Louis Loubet, un jeune kartmen (14 ans) qui évolue en KF3. L’Auto Sport Academy serait une bonne option pour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/jean-teste-la-formule-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique après Singapour</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-singapour/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-singapour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Lotus Renault GP finit à la 15e et 17e place de ce grand prix de Singapour. C&#8217;est une déception après les bons résultats précédent. Pourquoi LRGP a souffert à Singapour ? Tout au long de la saison, les circuits urbains ont été le talon d&#8217;achille de la R31 et Singapour n&#8217;est pas différent mais la piètre performance de la voiture est difficile à avaler. Le rythme n&#8217;était pas là et les pneus se sont dégradés de façon assez chocante. L&#8217;équipe va devoir analyser tout celà. Rajoute à celà l&#8217;accident de Bruno en qualification et les problèmes de KERS de Vitaly. Ce fut un week-end difficile pour toute l&#8217;équipe. As tu apprécié le spectacle de cette course nocturne et aurais-tu aimé courir de nuit durant ta carrière en F1 ? c&#8217;est une évolution passionnante pour la F1. L&#8217;évènement dans son ensemble, l&#8217;organisation, l&#8217;animation dans la ville, le spectacle tout celà est inégalé. Bien sur, j&#8217;aurais aimé courir de nuit, j&#8217;y aurai pris plaisir mais je courrai à une époque différente. Le spectacle est impressionnant et la F1 est dans le show-business maitenant. Des courses comme Singapour peuvent attirer un public plus jeune. Le paddock a vécu à des horaires inhabituel. As tu eu du mal à t&#8217;adapter ? Je n&#8217;ai pas eu de soucis. J&#8217;ai continué à faire tourné mon horloge biologique à l&#8217;heure européenne. Je me suis couché à 4h du matin pour me lever à midi. On se sent un peu coupable de se lever dans l&#8217;après midi mais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-singapour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentlemen, start your engines !</title>
		<link>http://jean-alesi.com/gentlemen-start-your-engines/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/gentlemen-start-your-engines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[500 Miles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Qui d&#8217;entre vous connait cette petite ville des Etats Unis et plus précisemment de l&#8217;Indiana qui s&#8217;anime tout les ans le week end du Mémorial Day? Si je vous dit 500 miles, vous voyez mieux de quelle ville je vous parle ? Et oui, il s&#8217;agit bien de Speedway ! La rumeur grandissait depuis des semaines et je peux maintenant vous l&#8217;annoncer officiellement depuis Singapour, je prendrai le départ, le 27 mai 2012, des 500 miles d&#8217;Indianapolis. Il me faudra parcourir les 200 tours du célèbre anneau à une vitesse moyenne de 370 km/h pour devancer mes 32 adversaires et pour gouter quelques gorgées de la fameuse bouteille de lait offerte au vainqueur. Mais la route est encore longue jusqu&#8217;au drapeau à damier : &#171;&#160;rookie test&#160;&#187;, &#171;&#160;pole day&#160;&#187;, les 200 tours. Je suis conscient de l&#8217;énorme défi que je me suis fixé, de la somme de sacrifices familliaux ( Kumi, les enfants, merci pour votre amour et votre soutien ) et physique que je vais devoir consentir pour arriver dans les meilleures conditions pour les qualifications et pour la course. J&#8217;ai d&#8217;ailleurs rehaussé le niveau de mes séances d&#8217;entrainement depuis quelques semaines pour me présenter &#171;&#160;over the top&#160;&#187; dès le &#171;&#160;rookie test&#160;&#187; début mai, première étape des 3 semaines de compétitions. Car soyez en sur, il ne s&#8217;agit pas là d&#8217;un caprice ou d&#8217;une crise tardive de la quarantaine. Depuis mes débuts, j&#8217;ai abordé chacune de mes courses avec le même objectif : ME SURPASSER ET GAGNER !! en donnant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/gentlemen-start-your-engines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique après Monza.</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-monza/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Jean, le grand prix d&#8217; Italie aurait pu mieux commencer pour l&#8217;équipe LRGP. Vitaly PETROV s&#8217;est retrouvé bien malgré lui impliqué dans l&#8217;accident du 1er virage. En tant que pilote, existe-t&#8217; il quelque chose de plus frustrant que cela ? Non et surtout comme ça : une voiture sur l&#8217;herbe devenue incontrôlable comme une météorite. Sur les écrans, nous avons tous pu voir que l&#8217;accident était inévitable mais les autres pilotes ne s&#8217;en sont pas rendus compte. Ils sont dans les &#171;&#160;S&#160;&#187;, surveillent la voiture de devant et d&#8217;un coup &#171;&#160;BOUM&#160;&#187;. Tu te retrouves entouré de poussières, confus en te demandant ce qui n&#8217;a pas été. C&#8217;est un sentiment terriblement frustrant. Bruno SENNA a marqué ses 2 premiers points en Formule 1 après seulement 2 courses dans l&#8217;équipe. Il a su prendre le rythme très rapidement. Qu&#8217;en penses tu ? Aujourd&#8217; hui et en l&#8217;absence d&#8217;essais privés, être dans le rythme pour un pilote demande un maximum d&#8217;effort. Je suis content pour Bruno et il m&#8217;a impressionné. La pression que lui vaut son patronyme n&#8217;est pas toujours positive et elle peut même être destructrice. Bruno gère cette pression correctement et il apporte une énergie fantastique à l&#8217;équipe. Tout le monde le soutient lui et Vitaly. Tu as couru avec Ayrton. Qu&#8217; as tu ressenti quand tu as vu son nom sur la feuille des temps ? Ayrton est une légende. SENNA ce n&#8217; est pas un nom c &#8216;est LE nom. Alors voir le casque jaune, la peinture noire ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma chronique apres Montreal</title>
		<link>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-montreal/</link>
		<comments>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jean-alesi.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Quelle course incroyable. Jean, vous étiez dans le paddock trempé jusqu&#8217;aux os avec Colin Farrell dans le stand LRGP. Comment avez-vous suivi le déroulement des évènements ? Difficilement. Tout le monde était très impatient que la course reprenne suite aux drapeaux rouges, et l&#8217;après midi commençait à nous paraitre un peu longue&#8230; mais ce fut loin d&#8217;être le cas ! Une fois la course repartie, ce fut passionnant ! La décision d&#8217;attendre fut la bonne, car les conditions lorsque les drapeaux rouges sont sortis devenaient dantesques. Les pilotes ont très bien géré étant donne les circonstances et notre équipe &#8211; Lotus-Renault GP &#8211; était particulièrement satisfaite des progrès en cours. C&#8217;est vraiment dommage que Nick [Heidfeld] ait eu une collision avec Kobayashi sur la fin. C&#8217;est dommage pour nous car les deux voitures étaient en position de marquer des points. Ayant brisé son aileron avant, la voiture a décollé sur celui-ci lorsqu&#8217;il lorsqu&#8217; il s&#8217;est logé sous le fond plat. Ca aurait pu être très violent. Nick ne pouvait pas faire grand-chose. A partir du moment où les pneus ont retrouvé le contact du sol, il a pu perdre de la vitesse et s&#8217;arrêter. Il a eu de la chance de ne pas perdre plus que le simple bénéfice de quelques points ! Cinquième place pour Vitaly Petrov. Sa course fut pleine de sagesse, malgré la folie autour de lui. Une superbe performance en fait. Avec 5 sorties de la voiture de sécurité, il y avait de nombreuses occasions pour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jean-alesi.com/ma-chronique-apres-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

