L’année 1989 marqua les débuts de Jean Alesi en F1 alors qu’il était également engagé en Formule 3000. Jean participa à 8 des 16 grands prix organisés cette saison là et parcoura 1874 km au volant de sa tyrrell et marqua 8 points au total pour finir classer 9e au championnat du monde.
| gp | circuit | quali | course | motif | tps qualif | meilleur tour |
| 1 | France | 16 | 4 | 1’09 »668 | 1’12 »964 | |
| 2 | Grande Bretagne | 22 | ab | Accident | 1’12 »341 | 1’15 »519 |
| 3 | Allemagne | 10 | 10 | 1’46 »888 | 1’50 »817 | |
| 4 | Hongrie | 11 | 9 | 1’21 »799 | 1’24 »741 | |
| 5 | Italie | 10 | 5 | 1’27 »052 | 1’30 »588 | |
| 6 | Espagne | 9 | 4 | 1’22 »363 | 1’26 »807 | |
| 7 | Japon | 18 | ab | Boîte de vitesses | 1’42 »709 | 1’46 »674 |
| 8 | Australie | 15 | ab | Electricité | 1’19 »259 | 1’44 »900 |
Jonathan PALMER fut le coéquipier de Jean cette année là et se classa à la 23e place avec 2 points. Tyrrell termina 5e au championnat constructeur avec 16 points.



