L’année 1990 fût la première saison complète de Jean en Formule 1. Engagé pour la seconde année chez Tyrrell au coté de Satoru NAKAJIMA, Jean effectua les 2 premiers grands prix de la saison à bord de la Tyrrell modèle 18. Le constructeur alignera dès le grand prix de San Marin un nouveau modèle le n°19 mis au point par Harvey Postlethwaite et Jean-Claude Migeot. Jean finira à la 9e place du championnat avec un total de 13 points, son coéquipier terminera lui à la 14e place avec 3 petits points. Lors du grand prix du Japon, Jean se blessera le vendredi et il ne prendra pas part au Grand Prix.
| gp | circuit | quali | course | motif | tps qualif | meilleur tour |
| 9 | Etats-Unis | 4 | 2 | 1’29"408 | 1’32"221 | |
| 10 | Brésil | 7 | 7 | 1’18"923 | 1’22"536 | |
| 11 | Saint-Marin | 7 | 6 | 1’25"230 | 1’29"144 | |
| 12 | Monaco | 3 | 2 | 1’21"801 | 1’25"353 | |
| 13 | Canada | 8 | ab | Accident | 1’21"748 | 1’24"781 |
| 14 | Mexique | 6 | 7 | 1’18"282 | 1’19"474 | |
| 15 | France | 13 | ab | Différentiel | 1’06"084 | 1’10"265 |
| 16 | Grande Bretagne | 6 | 8 | 1’08"370 | 1’12"639 | |
| 17 | Allemagne | 8 | 11 | Demi-arbre de roue | 1’43"255 | 1’48"421 |
| 18 | Hongrie | 6 | ab | Accrochage | 1’18"726 | 1’24"414 |
| 19 | Belgique | 9 | 8 | 1’52"885 | 1’58"531 | |
| 20 | Italie | 5 | ab | Tête-à-queue | 1’23"526 | 1’29"386 |
| 21 | Portugal | 8 | 8 | 1’15"122 | 1’20"916 | |
| 22 | Espagne | 4 | ab | Accident | 1’19"604 | - |
| 23 | Japon | np | Accident | - | - | |
| 24 | Australie | 5 | 8 | 1’16"837 | 1’19"732 |
Au mythique grand prix des Etats-Unis, Jean tiendra la dragée haute à Ayrton Senna. Il bouclera ce jour là ses premiers tours en tête d’un grand prix : il mena exactement pendant 34 tours soit 129 kilomètres.



