Si nous ne devions citer qu’un grand prix qu’un pilote de Formule 1 rêve d’inscrire à son palmarès, Monaco serait sans aucun doute le premier qui nous viendrait à l’esprit.
Jean Alesi a participé 12 fois à cette épreuve mythique. Au premier regard, le bilan peut paraitre mitigé avec 7 abandons dont 4 sur casse mécanique.
Pourtant les 5 fois où Jean franchit le drapeau à damiers sur le sol monégasque, il le passe à 3 reprises en accrochant un nouveau podium à son palmarès (1990,1991,1993) et les 2 autres fois (1994,2001) en étant classé dans les points.
En 1995 et 1996, Jean signe les records du tour en 1.24.621 et 1.25.205 à bord respectivement de la Ferrari 412T2 et de la Benetton B196.
En 1996, Jean se qualifie à la 3e place derrière Michael SCHUMACHER et Damon HILL.
Sur une piste humide mais s’asséchant, un grand nombre de pilotes part à la faute dont SCHUMACHER dès le premier tour. HILL, longtemps leader, est trahi par une casse moteur. Jean s’empare alors de la première place et file droit vers ce que tout le monde atteint, une seconde victoire en grand prix du pilote français. Mais à 15 tours de l’arrivée, une rupture de suspension met fin aux espoirs de Jean. Seul 3 pilotes franchiront la ligne cette année là et Olivier Panis remporte cette année là son unique grand prix après un dépassement en force sur Irvine.
Les résultats de Jean à Monaco
| gp | ecurie / voiture | quali | course | motif / position | tps qualif | meilleur tour |
| 1990 | Tyrrell 019 | 3 | 2 | 1’21″801 | 1’25″353 | |
| 1991 | Ferrari 642 | 9 | 3 | 1’21″910 | 1’26″055 | |
| 1992 | Ferrari F92A | 4 | ab | Boite de vitesse (5e /28e tour) | 1’20″895 | 1’24″827 |
| 1993 | Ferrari F93A | 5 | 3 | 1’21″948 | 1’25″007 | |
| 1994 | Ferrari 412T1 | 5 | 5 | 1’20″452 | 1’23″420 | |
| 1995 | Ferrari 412T2 | 5 | ab | Accrochage (2e/41e tour) | 1’23″754 | 1’24″621 |
| 1996 | Benetton B196 | 3 | ab | Suspension (1e/59e tour) | 1’20″918 | 1’25″205 |
| 1997 | Benetton B197 | 9 | ab | Tête à queue (7e/16e tour) | 1’19″263 | 1’55″309 |
| 1998 | Sauber C17 | 11 | 12 | Boite de vitesse (5e /72e tour) | 1’22″257 | 1’24″539 |
| 1999 | Sauber C18 | 14 | ab | Accident (11e/50e tour) | 1’22″354 | 1’23″417 |
| 2000 | Prost AP03 | 7 | ab | Transmission (7e/29e tour) | 1’20″494 | 1’23″949 |
| 2001 | Prost AP04 | 11 | 6 | 1’19″245 | 1’21″151 |
Jean à Monaco en vidéos :
![]() | ![]() |
![]() |






