
La liste des engagés pour les essais du 6 et 7 mars sur le circuit du Castellet vient d’être diffusée par les organisateurs du LMS. La voiture à suivre est donc bel et bien la FERRARI F430 n°95…
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Prospeed Competition | Belgique | Porsche 997 GT3 RSR |
|
| 76 | IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR |
|
| 77 | Team Felbermayr Proton | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR |
|
| 78 | BMW Team Schnitzer | Allemagne | BMW M3 |
|
| 87 | IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR |
|
| 89 | Hankook Team Farnbacher | Allemagne | Ferrari F430 GT |
|
| 90 | CRS Racing | Royaume-Uni | Ferrari F430 GT |
|
| 91 | CRS Racing | Royaume-Uni | Ferrari F430 GT |
|
| 92 | JMW Motorsport | Royaume-Uni | Aston Martin V8 Vantage |
|
| 94 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT |
|
| 95 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT |
|
| 96 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT |
|
Le 2 - mars - 2010



